В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
Данные заголовка
| Year | Value | SERIES | UNIT_MEASURE |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7.8 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2015 | 1.4 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2016 | 7.8 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2016 | 1.4 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2017 | 7.8 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2017 | 1.4 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2018 | 2.1 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2018 | 0.1 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2019 | 3.2 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2019 | 0.4 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2020 | 2.5 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2020 | 0.5 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2021 | 1.4 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2021 | 0.01 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2022 | 1.8 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2022 | 0.7 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2023 | 2.4 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2023 | 1.1 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2024 | 1.2 | умеренное и острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
| 2024 | 0.3 | острое отсутствие продовольственной безопасности | процент |
В этой таблице представлена информация для метаданных показателей ЦУР, определенных Статистической комиссией ООН. Полные глобальные метаданные представлены Статистическим отделом ООН.
| Название показателя |
Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по «Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности») |
|---|---|
| Indicator number |
2.1.2 |
| Target name |
К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище |
| Target number |
2.1 |
| Назначенный ООН уровень |
1 |
| Депозитарное учреждение ООН |
Food and Agriculture Organization (FAO) |